t
t
Početak događaja: 22.05.2021. 10:00
Kat Ime Broj Tim Vreme Tempo Bodovi
1 Aleksandar Štajfer 017 017 ["674"] M PK Železničar Inđija 0:47:55 06:45 16.77 Finished
2 Srđan Máté 046 046 ["674"] M PSK Pobeda Beograd 0:48:26 06:49 16.39 Finished
3 Nemanja Ristović 064 064 ["674"] M PSK Mosor Niš 0:49:41 07:00 15.52 Finished
4 Dušan Karas 019 019 ["674"] M PK Železničar Inđija 0:50:13 07:04 15.17 Finished
5 Jovan Rajković 008 008 ["674"] M PSK Mosor Niš 0:50:25 07:06 15.04 Finished
6 Marc Eiro Alcaraz 060 060 ["674"] M 0:50:30 07:07 14.99 Finished
7 Slavko Panić 098 098 ["674"] M PSK Pobeda Beograd 0:51:09 07:12 14.58 Finished
8 Aleksandar Radukin 035 035 ["674"] M PSD Železničar Novi Sad 0:51:55 07:19 14.13 Finished
9 Željko Radović 032 032 ["674"] M PSK Balkan Beograd 0:52:35 07:24 13.75 Finished
10 Raša Golubović 101 101 ["674"] M PK Starica Majdanpek 0:52:45 07:26 13.65 Finished
11 Nikola Ilić 031 031 ["674"] M PSK Pobeda Beograd 0:53:09 07:29 13.44 Finished
12 Marko Jovanović 093 093 ["674"] M PEK Gora Kragujevac 0:53:21 07:31 13.33 Finished
13 Nenad Jovanović 020 020 ["674"] M PK Železničar Inđija 0:53:49 07:35 13.08 Finished
14 Nenad Sudarov 018 018 ["674"] M PSD Železničar Novi Sad 0:54:12 07:38 12.89 Finished
15 Nemanja Rašković 091 091 ["674"] M PEK Gora Kragujevac 0:55:07 07:46 12.43 Finished
16 Aleksandar Blagotić 033 033 ["674"] M PSK Mosor Niš 0:55:23 07:48 12.3 Finished
1 Ivana Živković 066 066 ["675"] Ž PSK Balkan Beograd 0:55:34 07:50 12.22 Finished
17 Jurica Srejić 057 057 ["674"] M PSK Balkan Beograd 0:55:43 07:51 12.15 Finished
18 Marko Popin 021 021 ["674"] M PK Železničar Inđija 0:56:14 07:55 11.91 Finished
19 Aleksandar Vukmirović 012 012 ["674"] M PK Železničar Inđija 0:58:38 08:15 10.89 Finished
20 Predrag Dragičević 069 069 ["674"] M PK Tara Bajina Bašta 0:59:35 08:24 10.52 Finished
21 Aca Krstić 056 056 ["674"] M PSK Mosor Niš 1:00:25 08:31 10.22 Finished
22 Uroš Nestorović 079 079 ["674"] M PK Šiljak Boljevac 1:00:47 08:34 10.09 Finished
23 Petar Nenadov 014 014 ["674"] M PK Železničar Inđija 1:00:51 08:34 10.06 Finished
24 Đorđe Stamenković 041 041 ["674"] M PSK Mosor Niš 1:01:00 08:35 10.01 Finished
25 David Judin 087 087 ["674"] M 1:01:53 08:43 9.71 Finished
26 Dejan Jovanović 044 044 ["674"] M PSK Pobeda  Beograd 1:02:05 08:45 9.64 Finished
27 Zoran Ovcin 016 016 ["674"] M PK Železničar Inđija 1:02:14 08:46 9.59 Finished
28 Miloš Milić 092 092 ["674"] M PEK Gora Kragujevac 1:02:22 08:47 9.55 Finished
29 Bojan Avramović 074 074 ["674"] M PK Tara Bajina Bašta 1:02:27 08:48 9.52 Finished
2 Tatjana Jovanović 094 094 ["675"] Ž PSK Pobeda Beograd 1:03:07 08:53 9.31 Finished
30 Branko Grujić 054 054 ["674"] M PSK Balkan Beograd 1:04:02 09:01 9.02 Finished
31 Milutin Petković 095 095 ["674"] M PSK Balkan Beograd 1:04:17 09:03 8.95 Finished
3 Katarina Šolaja 084 084 ["675"] Ž 1:04:45 09:07 8.81 Finished
32 Vladimir Banić 024 024 ["674"] M PK Železničar Inđija 1:04:55 09:09 8.76 Finished
33 Ranko Milanović 073 073 ["674"] M PK Tara Bajina Bašta 1:04:59 09:09 8.74 Finished
34 Boško Todorović 072 072 ["674"] M PK Tara Bajina Bašta 1:05:29 09:13 8.6 Finished
35 Lazar Janković 004 004 ["674"] M PD Runolist Jagodina 1:06:15 09:20 8.39 Finished
4 Suzana Aćimović Đumić 015 015 ["675"] Ž PK Železničar Inđija 1:06:27 09:22 8.34 Finished
36 Nenad Orlović 002 002 ["674"] M PSD Železničar Novi Sad 1:06:41 09:24 8.27 Finished
5 Nevena Arsić Gracin 100 100 ["675"] Ž PSK Pobeda Beograd 1:07:04 09:27 8.17 Finished
37 Miloš Ristivojević 076 076 ["674"] M PK Tara Bajina Bašta 1:07:22 09:29 8.1 Finished
38 Vladimir Ranisav 005 005 ["674"] M PD Azimut Beograd 1:07:26 09:30 8.08 Finished
39 Milan Bečejski 082 082 ["674"] M PSK Toplica Prokluplje 1:07:33 09:31 8.05 Finished
40 Jovan Stamenković 078 078 ["674"] M PSK Toplica Prokuplje 1:07:39 09:32 8.02 Finished
41 Veljko Velimirović 027 027 ["674"] M PSK Mosor Niš 1:07:49 09:33 7.98 Finished
42 Mihailo Topalović 097 097 ["674"] M PK Era Užice 1:09:40 09:49 7.54 Finished
43 Aleksandar Božović 088 088 ["674"] M PK Era Užice 1:09:44 09:49 7.52 Finished
44 Marko Popović 050 050 ["674"] M PSD Železničar Novi Sad 1:10:04 09:52 7.44 Finished
45 Stefan Lukić 047 047 ["674"] M 1:10:42 09:57 7.3 Finished
0-0 / 0