Početak događaja: 27.11.2021. 12:00
Gen Ime Broj Tim Vreme Tempo Bodovi
1 Ivan Jeremić 096 096 ["1061"] M Gen 0:39:47 03:46 10.74 Finished
2 Nikola Milosavljević 097 097 ["1061"] M Gen 0:39:52 03:47 10.70 Finished
3 Aleksandar Jovanović 076 076 ["1061"] M Gen 0:41:12 03:54 9.97 Finished
4 Dragan Mladenovic 073 073 ["1061"] M Gen Ark Duge Staze Svilajnac 0:41:57 03:59 9.59 Finished
5 Miljan Glišić 062 062 ["1061"] M Gen Veki Run Team 0:43:52 04:09 8.72 Finished
6 Miloš Stanojević 154 154 ["1061"] M Gen 0:43:57 04:10 8.68 Finished
7 Nenad Tabandželić 107 107 ["1061"] M Gen 0:44:55 04:15 8.29 Finished
8 Janko Svetlik 064 064 ["1061"] M Gen Ak Crvena Zvezda 0:46:40 04:25 7.64 Finished
9 Željko Gašpar 031 031 ["1061"] M Gen TK Achiles 0:46:46 04:26 7.60 Finished
10 Stefan Vukajlović 025 025 ["1061"] M Gen Maraton Tim Požarevac 0:46:55 04:27 7.55 Finished
1 Jelena Mimić 085 085 ["1062"] F Gen 0:47:23 04:29 7.39 Finished
11 Ivan Radojević 069 069 ["1061"] M Gen ARK Duge Staze Svilajnac 0:47:27 04:30 7.37 Finished
12 Vladica Jovanović 077 077 ["1061"] M Gen ARK Duge Staze Svilajnac 0:47:46 04:32 7.27 Finished
13 Nenad Konstantinović 155 155 ["1061"] M Gen 0:48:54 04:38 6.91 Finished
14 Novica Stojanović 030 030 ["1061"] M Gen Maratonci Pancevo 0:48:54 04:38 6.91 Finished
15 Dragan Milenković 010 010 ["1061"] M Gen Aqqila 0:49:29 04:41 6.74 Finished
16 Marko Gorčić 065 065 ["1061"] M Gen Ark Maratonko Kovačica Debeljača 0:49:48 04:43 6.65 Finished
17 Saša Jakšić 045 045 ["1061"] M Gen 0:50:10 04:45 6.55 Finished
18 Kristijan Janković 151 151 ["1061"] M Gen AK VGSK 0:50:15 04:46 6.52 Finished
19 Nenad Milenović 074 074 ["1061"] M Gen Ark Duge Staze Svilajnac 0:50:18 04:46 6.51 Finished
20 Miloš Stojilović 083 083 ["1061"] M Gen 0:50:20 04:46 6.50 Finished
21 Goran Ungurović 053 053 ["1061"] M Gen AK Topličanin 0:50:59 04:50 6.32 Finished
22 Marko Matović 052 052 ["1061"] M Gen 0:51:12 04:51 6.27 Finished
23 Stefan Sekulić 140 140 ["1061"] M Gen AK Dragutin Tomašević 0:51:17 04:52 6.24 Finished
24 Marko Pržić 055 055 ["1061"] M Gen 0:51:29 04:53 6.19 Finished
25 Vesko Anđelković 026 026 ["1061"] M Gen Inspiried By Hope Team 0:52:11 04:57 6.02 Finished
26 Boban Stoiljković 099 099 ["1061"] M Gen PK Vukan 0:52:29 04:58 5.94 Finished
27 Nikola Milenković 004 004 ["1061"] M Gen Aquila 0:52:31 04:59 5.94 Finished
2 Nevena Maksimović 112 112 ["1062"] F Gen 0:52:41 05:00 5.90 Finished
28 Aleksandar Maksimović 110 110 ["1061"] M Gen Ak. Apatin 0:52:49 05:00 5.86 Finished
29 Radomir Topličanin 122 122 ["1061"] M Gen 0:52:49 05:00 5.86 Finished
30 Radomir Dabić 128 128 ["1061"] M Gen AK Smederevo 0:53:00 05:01 5.82 Finished
3 Suzana Šuster Radojević 048 048 ["1062"] F Gen Maraton Tim Požarevac 0:53:33 05:05 5.69 Finished
31 Dejan Miladinović 087 087 ["1061"] M Gen AK Dragutin Tomašević 0:54:05 05:08 5.57 Finished
32 Dragoslav Simić 056 056 ["1061"] M Gen AK VGSK 0:54:20 05:09 5.52 Finished
33 Aleksandar Bokarev 118 118 ["1061"] M Gen OAK Beograd 0:54:27 05:10 5.49 Finished
34 Dejan Vacić 016 016 ["1061"] M Gen 0:54:28 05:10 5.49 Finished
35 Nenad Praštalo 091 091 ["1061"] M Gen 0:55:02 05:13 5.37 Finished
36 Nikola Milovanović 006 006 ["1061"] M Gen AK VGSK 0:55:38 05:16 5.25 Finished
37 Damir Sulejmani 032 032 ["1061"] M Gen 0:55:51 05:18 5.20 Finished
4 Ana Marković 123 123 ["1062"] F Gen ARK Duge Staze 0:56:00 05:18 5.17 Finished
38 Mišić Slađan 126 126 ["1061"] M Gen 0:56:13 05:20 5.13 Finished
39 Darko Bogićević 013 013 ["1061"] M Gen Homoljski Maratonci 0:56:30 05:21 5.08 Finished
40 Sava Radovanović 094 094 ["1061"] M Gen ARK Duge Staze Svilajnac 0:56:30 05:21 5.08 Finished
41 Viktor Nikolić 039 039 ["1061"] M Gen 0:56:30 05:21 5.08 Finished
5 Tamara Đačić 115 115 ["1062"] F Gen PSK Balkan 0:56:31 05:21 5.07 Finished
42 Stefan Lazić 012 012 ["1061"] M Gen 0:56:50 05:23 5.01 Finished
43 Radovan Popović 015 015 ["1061"] M Gen Rekreativo 0:56:56 05:24 4.99 Finished
44 Dušan Milenković 007 007 ["1061"] M Gen Aquila 0:57:01 05:24 4.98 Finished
45 Aleksandar Radojević 061 061 ["1061"] M Gen Maraton Gim Požarevac 0:57:10 05:25 4.95 Finished
0-0 / 0