Početak događaja: 01.06.2025. 10:00
Gen Ime Broj Tim Vreme Tempo
1 Ana Stojkanović 001 001 ["3608"] Ž Gen 0:00:00 00:00 Ready
1 Jovan Damnjanović 004 004 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Ready
2 Nikola Maletić 003 003 ["3607"] M Gen Perun Moto 0:00:00 00:00 Ready
3 Saša Uzelac 002 002 ["3607"] M Gen URT 0:00:00 00:00 Ready
2 Andrea Cupković Jerinić 100000 ["3608"] Ž Gen BK Sid 0:00:00 00:00 Registered
4 Braca Jovanović 100000 ["3607"] M Gen MBK Fanatik 0:00:00 00:00 Registered
5 Darko Radisavljević 100000 ["3607"] M Gen Ostruzanj, Lopatanj, Bojčica 0:00:00 00:00 Registered
6 Dragan Đurović 100000 ["3607"] M Gen MTB Čiker Kraljevo 0:00:00 00:00 Registered
7 Dragoslav Radovanović 100000 ["3607"] M Gen C. B. B TEAM 0:00:00 00:00 Registered
8 Igor Ivanović 100000 ["3607"] M Gen Bike Trio 0:00:00 00:00 Registered
9 Igor Pecnik 100000 ["3607"] M Gen MTB Pirati 0:00:00 00:00 Registered
10 Ilija Malović 100000 ["3607"] M Gen Trinaesta Beogradska Gimnazija 0:00:00 00:00 Registered
11 Ivan Punda 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
12 Marko Svičević 100000 ["3607"] M Gen Trinaesta Udarna 0:00:00 00:00 Registered
13 Mihajlo Jovanović 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
14 Miki Živković 100000 ["3607"] M Gen Biciklijada Ljubovija 0:00:00 00:00 Registered
15 Milan Bursać 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
16 Milan Mrđa 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
17 Milan Popović 100000 ["3607"] M Gen Passendo 0:00:00 00:00 Registered
18 Miloš Radicević 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
19 Minja Đorojević 100000 ["3607"] M Gen 3E 0:00:00 00:00 Registered
20 Miodrag Tomić 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
21 Mladen Karanović 100000 ["3607"] M Gen Voždovac 0:00:00 00:00 Registered
22 Nenad Premović 100000 ["3607"] M Gen Ciker Kraljevo 0:00:00 00:00 Registered
23 Nikola Šakota 100000 ["3607"] M Gen BBK Bratunac 0:00:00 00:00 Registered
24 Nikola Đurović 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
25 Predrag Stefanović 100000 ["3607"] M Gen PSD Magleš 0:00:00 00:00 Registered
26 Vanja Mihailović 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
27 Vladimir Cupković 100000 ["3607"] M Gen BK Sid 0:00:00 00:00 Registered
28 Vladimir Đuriček 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
29 Zdravko Karadžić 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
30 Zoran Božić 100000 ["3607"] M Gen Fanatik Novi Sad 0:00:00 00:00 Registered