Početak događaja: 01.06.2025. 10:00
Gen Ime Broj Tim Vreme Tempo
1 Ana Stojkanović 001 001 ["3608"] Ž Gen 0:00:00 00:00 Ready
1 Nikola Maletić 003 003 ["3607"] M Gen Perun Moto 0:00:00 00:00 Ready
2 Saša Uzelac 002 002 ["3607"] M Gen URT 0:00:00 00:00 Ready
2 Andrea Cupković Jerinić 100000 ["3608"] Ž Gen BK Sid 0:00:00 00:00 Registered
3 Braca Jovanović 100000 ["3607"] M Gen MBK Fanatik 0:00:00 00:00 Registered
4 Dragan Đurović 100000 ["3607"] M Gen MTB Čiker Kraljevo 0:00:00 00:00 Registered
5 Mihajlo Jovanović 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
6 Miki Živković 100000 ["3607"] M Gen Biciklijada Ljubovija 0:00:00 00:00 Registered
7 Milan Mrdja 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
8 Miloš Radicević 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
9 Minja Djorojevic 100000 ["3607"] M Gen 3E 0:00:00 00:00 Registered
10 Miodrag Tomić 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
11 Mladen Karanović 100000 ["3607"] M Gen Voždovac 0:00:00 00:00 Registered
12 Nenad Premović 100000 ["3607"] M Gen Ciker Kraljevo 0:00:00 00:00 Registered
13 Nikola Šakota 100000 ["3607"] M Gen BBK Bratunac 0:00:00 00:00 Registered
14 Nikola Đurović 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
15 Predrag Stefanović 100000 ["3607"] M Gen PSD Magleš 0:00:00 00:00 Registered
16 Vanja Mihailovic 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
17 Vladimir Cupković 100000 ["3607"] M Gen BK Sid 0:00:00 00:00 Registered
18 Vladimir Đuriček 100000 ["3607"] M Gen 0:00:00 00:00 Registered
19 Zoran Božić 100000 ["3607"] M Gen Fanatik Novi Sad 0:00:00 00:00 Registered