t
t
t
Početak događaja: 13.11.2022. 10:00
Gen Ime Broj Tim Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Vreme Tempo
1 Ljubisa Savic 053 053 ["2217"] M Gen Kobre 2:56:16 04:11 Finished
2 Boris Činčurak 015 015 ["2217"] M Gen 2:56:39 04:11 Finished
3 Dragan Mladenovic 118 118 ["2217"] M Gen ARK Duge Staze Svilajnac 3:07:39 04:27 Finished
4 Marko Miljković 123 123 ["2217"] M Gen ARK Maratonac Kruševac 3:11:59 04:33 Finished
1 Jovana Stelkić 026 026 ["2218"] F Gen AK As023 Zrenjanin 3:17:48 04:41 Finished
5 Dragan Grujić 007 007 ["2217"] M Gen PSK Balkan 3:24:29 04:51 Finished
2 Jamanta Šafranj 148 148 ["2218"] F Gen ARK TRON 3:25:48 04:53 Finished
6 Jovanovic Aleksandar 086 086 ["2217"] M Gen 3:29:08 04:57 Finished
7 Filip Kovačević 101 101 ["2217"] M Gen 3:35:24 05:06 Finished
3 Sara Ilić 166 166 ["2218"] F Gen 3:36:29 05:08 Finished
8 Zoran Aksentijevic 054 054 ["2217"] M Gen 3:36:31 05:08 Finished
9 Željko Gašpar 022 022 ["2217"] M Gen SD Running 3:38:29 05:11 Finished
10 Blagoja Ackovski 141 141 ["2217"] M Gen Vardar 3:41:12 05:15 Finished
11 Miša Segedi 160 160 ["2217"] M Gen Železničar Inđija 3:41:27 05:15 Finished
12 Željko Zeljković 158 158 ["2217"] M Gen OVCE 3:43:18 05:17 Finished
13 Zoran Ovcin 093 093 ["2217"] M Gen ARK Fruška Gora 3:45:53 05:21 Finished
14 Danijel Grujevic 021 021 ["2217"] M Gen AK Panonija, Beolaser 3:46:03 05:21 Finished
15 Bojan Savić 124 124 ["2217"] M Gen ARK Maratonac Kruševac 3:46:27 05:22 Finished
16 Zoran Ilić 142 142 ["2217"] M Gen 3:50:54 05:28 Finished
17 Marko Jocić 134 134 ["2217"] M Gen Ak Dudaš Atletiks 3:51:21 05:29 Finished
4 Kristina Jovičić 025 025 ["2218"] F Gen 3:51:25 05:29 Finished
5 Katarina Jankovic 126 126 ["2218"] F Gen Roche 3:51:42 05:29 Finished
18 Bojan Filipović 085 085 ["2217"] M Gen Čačak Trči 3:51:43 05:29 Finished
19 Branimir Stojanovic 069 069 ["2217"] M Gen 3:51:56 05:30 Finished
20 Miroslav Pajic 070 070 ["2217"] M Gen Ak Veteran,beograd 3:52:33 05:31 Finished
21 Aleksandar Mitic 019 019 ["2217"] M Gen AK Spartak Opovo 3:52:42 05:31 Finished
22 Petar Kurdulić 006 006 ["2217"] M Gen 3:53:59 05:33 Finished
23 Dimitrije Jovanović 136 136 ["2217"] M Gen 3:54:06 05:33 Finished
24 Nenad Radević 111 111 ["2217"] M Gen AK VGSK 3:54:56 05:34 Finished
25 Darko Tošić 092 092 ["2217"] M Gen Tempo Šabac 3:55:21 05:35 Finished
26 Boban Pejović 139 139 ["2217"] M Gen 3:57:06 05:37 Finished
27 Nikola Kosanovic 005 005 ["2217"] M Gen GSS 3:57:24 05:38 Finished
28 Nenad Škundrić 146 146 ["2217"] M Gen Zr Running Club 3:57:35 05:38 Finished
29 Nikola Sikirica 031 031 ["2217"] M Gen SAU Beolaser 3:58:35 05:39 Finished
30 Goran Živanović 102 102 ["2217"] M Gen 3:59:02 05:40 Finished
31 Vlada Petkovski 016 016 ["2217"] M Gen 3:59:52 05:41 Finished
32 Milorad Jocković 075 075 ["2217"] M Gen AK Tempo Šabac 4:01:05 05:43 Finished
33 Igor Pašalić 129 129 ["2217"] M Gen 4:01:42 05:44 Finished
34 Đorđe Vučićević 165 165 ["2217"] M Gen 4:02:38 05:45 Finished
35 Miloš Zarić 106 106 ["2217"] M Gen 4:04:11 05:47 Finished
36 Vesko Anđelković 032 032 ["2217"] M Gen ARK Maratonko 4:04:40 05:48 Finished
6 Vanja Kovačević 036 036 ["2218"] F Gen 4:04:43 05:48 Finished
37 Radomir Dabic 034 034 ["2217"] M Gen AK Smederevo 4:04:57 05:48 Finished
38 Uroš Marjanović 091 091 ["2217"] M Gen

4:07:15 05:52 Finished
39 Igor Ivanović 122 122 ["2217"] M Gen PSD CER Šabac 4:09:52 05:55 Finished
40 Nikola Kosanović 049 049 ["2217"] M Gen PSK Balkan 4:10:01 05:55 Finished
41 Vladimir Todorović 046 046 ["2217"] M Gen 4:11:41 05:58 Finished
7 Tamara Isaković Kovačević 045 045 ["2218"] F Gen 4:11:42 05:58 Finished
8 Suzana Filipović 037 037 ["2218"] F Gen Somaraton 4:15:22 06:03 Finished
42 Amir Ramadanovic 058 058 ["2217"] M Gen Olimp 4:16:02 06:04 Finished
43 Stefan Bogdanovic 104 104 ["2217"] M Gen AK VGSK 4:16:18 06:04 Finished
44 Boris Kratofil 071 071 ["2217"] M Gen 4:16:18 06:04 Finished
45 Aleksandar Vrhovac 009 009 ["2217"] M Gen SAU Beolaser 4:18:10 06:07 Finished
46 Darko Arsenijević 003 003 ["2217"] M Gen PK Železničar Niš 4:20:53 06:11 Finished
9 Ljiljana Latinović 028 028 ["2218"] F Gen Sportski Klub Vidikovac 4:23:13 06:14 Finished
47 Mirko Vojinović 115 115 ["2217"] M Gen Maratonci Pančevo 4:23:34 06:15 Finished
48 Slavisa Stojanovic 131 131 ["2217"] M Gen 4:24:18 06:16 Finished
49 Vladimir Ćakić 052 052 ["2217"] M Gen Veslački Klub Grafičar 4:24:34 06:16 Finished
50 Dejan Alargić 090 090 ["2217"] M Gen 4:24:54 06:17 Finished
10 Sanja Bucalo 113 113 ["2218"] F Gen 4:27:04 06:20 Finished
11 Biljana Koteska Veljković 153 153 ["2218"] F Gen Beolaser 4:28:08 06:21 Finished
51 Dejan Kokanović 107 107 ["2217"] M Gen Republika Srpska 4:28:13 06:21 Finished
12 Dragica Mitić 063 063 ["2218"] F Gen Klub 100 Maratona 4:30:06 06:24 Finished
52 Vuk Terzin 060 060 ["2217"] M Gen 4:30:52 06:25 Finished
53 Jovan Krstić 038 038 ["2217"] M Gen Zemun 4:31:51 06:27 Finished
54 Miloš Kanđolas 083 083 ["2217"] M Gen 4:33:16 06:29 Finished
55 Dario Franolić 112 112 ["2217"] M Gen 4:33:48 06:29 Finished
56 Veljko Jevremovic 119 119 ["2217"] M Gen Rat Race Beograd 4:34:37 06:30 Finished
57 Aleksandar Vučković 061 061 ["2217"] M Gen 4:35:14 06:31 Finished
58 Nebojša Vujković Cvijin 144 144 ["2217"] M Gen ARK Fruška Gora 4:35:33 06:32 Finished
59 Vladimir Kolić 040 040 ["2217"] M Gen Taurunum Runners 4:35:33 06:32 Finished
60 Srećko Mićić 035 035 ["2217"] M Gen 4:35:46 06:32 Finished
61 Zoran Manojlović 157 157 ["2217"] M Gen Maratonci Pančevo 4:36:49 06:34 Finished
62 Nenad Randjelović 152 152 ["2217"] M Gen Mosor 4:39:07 06:37 Finished
63 Aleksandar Mirčetić 159 159 ["2217"] M Gen Running Astronaut 4:39:11 06:37 Finished
64 Aleksandar Bokarev 084 084 ["2217"] M Gen OAK Beograd 4:39:16 06:37 Finished
65 Stjepan Čošić 064 064 ["2217"] M Gen Klub 100 Maratona 4:39:50 06:38 Finished
66 Željko Graovac 029 029 ["2217"] M Gen AK Hajduk Maraton Tim Kula 4:40:39 06:39 Finished
13 Gordana Diković Jovanović 143 143 ["2218"] F Gen 4:42:40 06:42 Finished
67 Mijalco Andonovski 109 109 ["2217"] M Gen 4:44:13 06:44 Finished
68 Igor Gatalica 002 002 ["2217"] M Gen 4:45:11 06:45 Finished
69 Nenad Stanković 114 114 ["2217"] M Gen AK VGSK 4:45:12 06:45 Finished
70 Miroslav Randjelović 050 050 ["2217"] M Gen 4:46:33 06:47 Finished
14 Aleksandra Grban 089 089 ["2218"] F Gen 4:46:55 06:48 Finished
71 Željko Vujić 110 110 ["2217"] M Gen 4:47:27 06:49 Finished
72 Marinko Knezevic 082 082 ["2217"] M Gen Maratonci Pancevo 4:48:19 06:50 Finished
15 Ljiljana Tasic 059 059 ["2218"] F Gen 4:48:22 06:50 Finished
73 Vladimir Blagojević 073 073 ["2217"] M Gen Džabe Smo Se Svukli 4:49:37 06:52 Finished
74 Stevan Stejić 215 215 ["2217"] M Gen C2 Plavi krug 4:50:31 06:53 Finished
75 Zdravko Vujaklija 096 096 ["2217"] M Gen OAK Beograd 4:50:49 06:53 Finished
76 Dejan Banković 004 004 ["2217"] M Gen Delta Running Team 4:51:20 06:54 Finished
77 Aleksa Glisovic 013 013 ["2217"] M Gen 4:51:24 06:54 Finished
16 Jelena Lazić 001 001 ["2218"] F Gen SAU Beolaser Liga 4:51:49 06:55 Finished
78 Branislav Lončar 011 011 ["2217"] M Gen NBGD Open Run Novobeogradska Trkačka Liga 4:52:14 06:55 Finished
17 Žudana Đokic 065 065 ["2218"] F Gen Sad Trči Oplenac Topola 4:53:49 06:58 Finished
18 Ana Miličević 087 087 ["2218"] F Gen UTS 4:55:38 07:00 Finished
19 Kristina Jaranovic 012 012 ["2218"] F Gen Ultra Trkac Srbija 4:55:40 07:00 Finished
79 Sveta Jovanović 151 151 ["2217"] M Gen 4:57:23 07:03 Finished
20 Gordana Šeatović 133 133 ["2218"] F Gen 4:57:43 07:03 Finished
80 Mile Rašković 030 030 ["2217"] M Gen 4:58:34 07:05 Finished
81 Rade Obradovic 135 135 ["2217"] M Gen VK Grafičar 4:58:34 07:05 Finished
82 Bozo Stula 055 055 ["2217"] M Gen 4:58:34 07:05 Finished
83 Goran Radivojević 116 116 ["2217"] M Gen 4:59:46 07:06 Finished
84 Predrag Vuković 081 081 ["2217"] M Gen Plavi krug 5:00:19 07:07 Finished
85 Damir Šećerov 020 020 ["2217"] M Gen Maraton Klub 1893 5:00:30 07:07 Finished
86 Rade Trkulja 162 162 ["2217"] M Gen Liga 9. Januar 5:01:31 07:09 Finished
87 Nedeljko Todorović 076 076 ["2217"] M Gen Klub 100 Maratona 5:01:52 07:09 Finished
21 Dragana Vujović 077 077 ["2218"] F Gen Novi Beograd 5:01:53 07:09 Finished
88 Bosko Perovic 105 105 ["2217"] M Gen 5:02:15 07:10 Finished
89 Mirko Mitrović 117 117 ["2217"] M Gen 5:03:08 07:11 Finished
90 Kostadin Martinov 108 108 ["2217"] M Gen 5:05:33 07:14 Finished
91 Predrag Jankovic 056 056 ["2217"] M Gen 5:06:39 07:16 Finished
92 Dejan Petrović 041 041 ["2217"] M Gen Trim Tim KG 5:08:59 07:19 Finished
93 Željko Simaković 127 127 ["2217"] M Gen Dijabeta Doboj 5:09:00 07:19 Finished
94 Milan Grubić 147 147 ["2217"] M Gen 5:09:04 07:19 Finished
95 Dejan Milosevic 072 072 ["2217"] M Gen Beolaser 5:12:18 07:24 Finished
96 Igor Babejić 128 128 ["2217"] M Gen Homoljski Maratonci 5:12:31 07:24 Finished
97 Nemanja Djordjevic 080 080 ["2217"] M Gen Flyfit Klub 5:12:51 07:25 Finished
98 Perica Radak 048 048 ["2217"] M Gen Radak 5:15:34 07:29 Finished
99 Dejan Stevanovic 027 027 ["2217"] M Gen Homoljski Maratonci 5:15:37 07:29 Finished
22 Nataša Sarajevčić 097 097 ["2218"] F Gen 5:20:07 07:35 Finished
23 Visnja Mulahmetovic 014 014 ["2218"] F Gen Beolaser 5:20:10 07:35 Finished
100 Slavko Šećerov 018 018 ["2217"] M Gen Maraton Klub 1893 5:20:13 07:35 Finished
101 Nebojša Sudimac 066 066 ["2217"] M Gen Ark Maratonac Kruševac 5:20:14 07:35 Finished
102 Ljubivoje Grbović 047 047 ["2217"] M Gen Maraton Tim Kv 5:20:14 07:35 Finished
103 Bogdan Jovanović 150 150 ["2217"] M Gen 5:20:53 07:36 Finished
104 Ormoš Aleksandar 008 008 ["2217"] M Gen 5:23:28 07:40 Finished
105 Tomica Jovanović 057 057 ["2217"] M Gen Homoljski Maratonci 5:25:46 07:43 Finished
106 Dragan Vidovic 043 043 ["2217"] M Gen 5:27:09 07:45 Finished
107 Kire Naunchevski 094 094 ["2217"] M Gen MK Delta 5:27:51 07:46 Finished
24 Vera Velimirovic 824 824 ["2218"] F Gen Beolaser 5:43:47 08:09 Finished
108 Drago Knezevic 068 068 ["2217"] M Gen Klub 100 Maratona 5:52:40 08:21 Finished
109 Lemi King 088 088 ["2217"] M Gen Beogradski Kraljevi 5:54:54 08:25 Finished
25 Dragana Segedi 161 161 ["2218"] F Gen Železničar Inđija 5:56:58 08:28 Finished
26 Danica Vranesevic 140 140 ["2218"] F Gen 5:57:43 08:29 Finished
27 Vesna Đoković 079 079 ["2218"] F Gen PSK Balkan 6:04:35 08:38 Finished
110 Rajko Švabić 099 099 ["2217"] M Gen Delta Running Tim 6:04:35 08:38 Finished
28 Katarina Bogdanović 051 051 ["2218"] F Gen 6:29:43 09:14 Finished
111 Nebojša Miljković 042 042 ["2217"] M Gen Štrc 6:42:58 09:33 Finished
112 Bogdan Vurdelja 024 024 ["2217"] M Gen Running Tribe Beograd 6:42:58 09:33 Finished
113 Đerđ Teleki 149 149 ["2217"] M Gen Ark TRON
1:02:57
(1:02:57)
1:44:18
(0:41:21)
2:26:42
(0:42:24)
-
( - )
-
( - )
2:26:42 05:28 DNF
114 Dejan Gojić 023 023 ["2217"] M Gen Vojnomedicinska Akademija
1:10:15
(1:10:15)
1:55:40
(0:45:25)
2:41:36
(0:45:56)
-
( - )
-
( - )
2:41:36 06:02 DNF
115 Dejan Mišković 067 067 ["2217"] M Gen VAK 014 Valjevo
0:58:45
(0:58:45)
1:40:47
(0:42:02)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
1:40:47 05:17 DNF
116 Nikola Vukić 121 121 ["2217"] M Gen VKBU
1:08:45
(1:08:45)
1:51:48
(0:43:03)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
1:51:48 05:51 DNF
117 Nemanja Tatomirov 137 137 ["2217"] M Gen VKBU
1:08:45
(1:08:45)
1:51:52
(0:43:07)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
1:51:52 05:51 DNF
118 Igor Pribicevic 078 078 ["2217"] M Gen VKBU
1:08:48
(1:08:48)
1:51:59
(0:43:11)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
1:51:59 05:52 DNF
119 Nenad Petrović 120 120 ["2217"] M Gen
1:10:18
(1:10:18)
1:56:52
(0:46:34)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
1:56:52 06:07 DNF
29 Gordana Vukomanovic 062 062 ["2218"] F Gen
1:10:17
(1:10:17)
2:03:20
(0:53:03)
-
( - )
-
( - )
-
( - )
2:03:20 06:27 DNF
30 Maja Mladenovic 100 100 ["2218"] F Gen
1:15:47
(1:15:47)
2:15:20
(0:59:33)
3:20:14
(1:04:54)
4:33:28
(1:13:14)
4:44:05
(0:10:37)
4:44:05 06:44 DISQ
120 Nikola Smoljanović 017 017 ["2217"] M Gen
1:19:18
(1:19:18)
2:09:53
(0:50:35)
2:28:49
(0:18:56)
2:37:32
(0:08:43)
-
( - )
2:37:32 04:34 DISQ
121 Ivica Tasic 044 044 ["2217"] M Gen 549 MTB
1:03:17
(1:03:17)
1:56:58
(0:53:41)
2:12:53
(0:15:55)
2:38:52
(0:25:59)
-
( - )
2:38:52 04:36 DISQ
122 Boris Obrenović 155 155 ["2217"] M Gen Rekreativac
1:15:45
(1:15:45)
2:07:21
(0:51:36)
3:02:41
(0:55:20)
3:15:57
(0:13:16)
-
( - )
3:15:57 05:41 DISQ
123 Goran Papic 074 074 ["2217"] M Gen Panzova Recreativo
1:14:05
(1:14:05)
2:09:05
(0:55:00)
3:09:04
(0:59:59)
3:17:49
(0:08:45)
-
( - )
3:17:49 05:44 DISQ
31 Andriana Ristic 156 156 ["2218"] F Gen Sama
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
32 Biljana Čonkić 145 145 ["2218"] F Gen Ark Fruška Gora
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
124 Darko Lončar 039 039 ["2217"] M Gen Capital Runners 387 Dečki U Plavom
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
125 Dragomir Ilić 098 098 ["2217"] M Gen
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
33 Duygu Yilmaz 163 163 ["2218"] F Gen
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
126 Ivica Marković 130 130 ["2217"] M Gen Slanina
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
127 Ivica Šešelja 154 154 ["2217"] M Gen
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
128 Lazar Lekić 125 125 ["2217"] M Gen
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
129 Miodrag Jankovic 095 095 ["2217"] M Gen NCR
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
130 Nebojša Šarčević 010 010 ["2217"] M Gen Inspiredbyhope
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
131 Nenad Glusac 132 132 ["2217"] M Gen Ark Somaraton
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS
34 Tijana Lukic 138 138 ["2218"] F Gen Živi Zdravo
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
-
( - )
0:00:00 00:00 DNS